プロフィール 広尾
2014年よりFX投資を始め、株、仮想通貨等様々な投資を経験。
現在は海外FXに注力しておりブログでも情報発信をしている。
徐々に案件の大元に近いところから話を貰えるようになり、現在では事業としてFX投資案件も作っている。
海外FX証券会社とも繋がりが多い中で、本当に良い案件を精査し情報を発信中!
こんにちは。
今回は、バックテストについてまとめてみました。
そこで、本記事ではバックテスト結果に表示される項目をそれぞれ解説します。
Table of Contents
FX自動売買ソフト(EA)バックテスト結果の見方:環境設定欄
まずは「バックテストの環境設定」が記載されているブロックを解説します。
項目 | 内容 |
---|---|
使用した通貨ペア | ドル円(USDJPY) |
期間 | ( )の中が設定した日付になります。 |
モデル | 基本は「全ティック」です。 |
パラメーター | パラメーターの設定値一覧が表示されます。 |
※最も現実の値動きに近いのは「全ティック」なので、一般的に「コントロールポイント」「始値のみ」を使用しているバックテストは過剰に信用しない方が良いと考えられます。
バックテスト結果に関するデータは、「結果」 「グラフ」「レポート」で確認できます。
次に、結果の見方について解説します。
FX自動売買ソフト(EA)バックテスト結果の見方:結果欄
それぞれの項目について具体的に解説します。
項目 | 内容 |
---|---|
テストバー数 | バックテストに使用したローソク足(バー)の数です。 MT4には1分足、5分足、15分足、30分足、1時間足、4時間足、日足、週足、月足の時間軸があり、それぞれにローソク足(バー)が刻まれています。 同じ1日でも、日足なら1本、4時間足なら6本、1時間足なら24本、30分足なら48本、15分足なら96本とローソク足(バー)の数は増えます。 |
モデルティック数 | バックテストに使ったロウソク足の本数です。 ローソク足一本には、始値、終値、高値、安値の4つのデータが含まれています。 |
モデリング品質 | ヒストリカルデータの信頼性を表しています。 MT4標準のバックテストデータはメタクォーツ社が提供しているデータで、最大精度は1分足で25%、5分足以上で90%となります。 ですが、Dukascopy社のTick Data Suiteを使用してバックテストを行えば、1分足でもモデリング品質を99.9%まで引き上げることが可能です。 |
不整合チャートエラー | バックテストに使用した各時間足の価格データの不整合の数です。 上記モデリング品質が90%以下なら起こりやすいです。 不整合チャートエラーはヒストリカルデータが正しければ「0」にできます。 |
初期証拠金 | バックテスト開始時の証拠金です。 |
スプレッド | バックテスト時の固定スプレッドです。 単位はpointで、基本的に1pips=10pointです。 TickDataSuiteなら本番環境に近いバックテストを実現するため、変動スプレッドを使用することができます。 |
純益 | 総利益 - 総損失による合計の損益 |
総利益 | 利益の合計 |
総損失 | 損失の合計 |
プロフィットファクタ | 資金効率の指標です。 総利益と総損失の割合で「総利益÷総損失」で算出し、1.0超で純益プラス、1.0未満で純益マイナスです。 |
期待利得 | 総損益 ÷ 総取引数の数値。 (トレード1回当りの平均損益) |
絶対ドローダウン | 初期証拠金から損失となった金額です。 |
最大ドローダウン | 全取引期間中、最も大きくドローダウンした金額(割合) |
相対ドローダウン | 最大に資金が増加した後にどれだけ資金が減少したかの比率(金額) 複利運用するFX自動売買ソフト(EA)のバックテストの場合、ここを重視した方が良いでしょう。 |
ドローダウンの図解
総取引数 | 期間中のトレードの合計回数 |
売りポジション(勝率%) | 売りポジションでトレードした回数とその勝率 |
買いポジション(勝率%) | 買いポジションでトレードした回数とその勝率 |
勝率(%) | 勝ちトレード数と勝率 |
負率(%) | 負けトレード数と負け率 |
最大 勝トレード | 全トレード中の1トレードあたりの最大利益額 |
最大 負トレード | 全トレード中の1トレードあたりの最大損失額 |
平均 勝トレード | 1トレードあたりの平均利益(総利益÷勝ちトレード回数 |
平均 負トレード | 1トレードあたりの平均損失(総利益÷負けトレード回数) |
最大 連勝(金額) | 最大連勝した数とその連勝での合計利益額 |
最大 連敗(金額) | 最大連敗した数とその連敗での合計損失額 |
最大 連勝(トレード数) | 最大連勝時の総利益とその連勝回数 |
最大 連敗(トレード数) | 最大連敗時の総損失とその連敗回数 |
平均 連勝 | 平均連勝回数 |
平均 連敗 | 平均連敗回数 |